<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Oscilloscopi Agilent ad alta definizione</title>
		<description>Discussione Oscilloscopi Agilent ad alta definizione</description>
		<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 13:49:23 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.strumentazioneelettronica.it/component/jcomments/feed/com_content/1035?Itemid=243" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Oscilloscopi Agilent ad alta definizione</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-108</link>
			<description><![CDATA[Abbiamo approfondito e abbiamo scoperto che il convertitore analogico/digit ale dell'oscillosco pio 9000-H effettivamente è a 8 bit. La risoluzione superiore viene ottenuta sovracampioname nto ed eseguendo in tempo reale l'algoritmo di riduzione del rumore che permette così di discriminare più livelli rispetto ai classici 256. A differenza del precedente modello 9000, nel nuovo 9000-H la modalità ad alta risoluzione è perennemente attiva in quanto l'elaborazione che riduce il rumore avviene in tempo reale direttamente nell'hardware integrato dello strumento al momento dell'acquisizio ne.]]></description>
			<dc:creator>Stefano Cazzani</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 18:10:32 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-108</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Oscilloscopi Agilent ad alta definizione</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-107</link>
			<description><![CDATA[Gent. Redazione, scusate se insisto ma vede, posseggo il mod. 9000 Agilent con campionatori a 8 bit (@10 GS/s) e i 12 bit possono essere parzialmente emulati con la funzione Hi-Res. Nel datasheet del modello 9000H non è prevista la funzione Hi-Res (con le restanti performance identiche al vecchio modello 9000, che mi sarei aspettato superiori, almeno nella parte riguardante, scala verticale minima, offset, isolamento canale, ecc..) per cui mi chiedo se non si tratti semplicemente di un oscilloscopio con normali ADC hardware a 8 bit con la funzione Hi-Res permanentemente inserita. Disponendo del valore del dynamic range il dubbio (ADC a 8 o ppure 12 bit hardware) si fugherebbe subito. Cordiali saluti]]></description>
			<dc:creator>Alberto Minelle</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 17:51:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-107</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Oscilloscopi Agilent ad alta definizione</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-106</link>
			<description><![CDATA[Le schede tecniche indicano che il convertitore ADC lavora a 12 bit (quindi 4096 livelli di quantizzazione o 0,024% del fondo scala) su segnali fino a 500 MHz, a 11 bit fino a 1 GHz e a 10 bit fino a 2 GHz]]></description>
			<dc:creator>Stefano Cazzani</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 12:51:12 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-106</guid>
		</item>
		<item>
			<title>12 bit hw veri?</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-105</link>
			<description><![CDATA[Gent. redazione, ma siamo sicuri che si parli di ADC a 12 bit veri??? Oppure parliamo di ADC a 8 bit con solo 256 livelli di quantizzazione e algoritmi di media applicati? Non trovo infatti traccia nel datasheet del "dynamic range" in dB di questi strumenti. Grazie del riscontro che mi invierete Saluti]]></description>
			<dc:creator>Alberto Minelle</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 12:00:50 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/oscilloscopi/oscilloscopi-agilent-ad-alta-definizione-201301091035/#comment-105</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
