<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Scegliere l'oscilloscopio</title>
		<description>Discussione Scegliere l'oscilloscopio</description>
		<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:15:44 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.strumentazioneelettronica.it/component/jcomments/feed/com_content/173?Itemid=250" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>franco scrivi:</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-225</link>
			<description><![CDATA[si vabbè, ma paragonare chi usa il tester a chi usa il cercafase (mai usato il cercafase, ho sempre provato con le dita) mi pare un paragone fuori logica. buon giornata]]></description>
			<dc:creator>franco</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:25:36 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>franco scrivi:</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-224</link>
			<description><![CDATA[ n ci sono assolutamente "concetti difficili" ma concetti alla portata di tutti. Chi non ha voglia di studiarla si limiti al tester o al cacciavite cercafase.]]></description>
			<dc:creator>franco</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:23:06 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carlo Arturo scrivi:</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-216</link>
			<description><![CDATA[Nicola, la Teoria dei Segnali non è una scienza aristocratica e non è neppure troppo complessa, si tratta solo di studiarla. Non ci sono assolutamente "concetti difficili" ma concetti alla portata di tutti. Chi non ha voglia di studiarla si limiti al tester o al cacciavite cercafase.]]></description>
			<dc:creator>Carlo Arturo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 20:51:29 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-216</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nicola scrivi:</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-199</link>
			<description><![CDATA["In parole povere, la frequenza di campionamento è il reciproco della risoluzione temporale." Quando il retaggio aristocratico non ti permette di capire la realtà della povertà... Chiarire concetti difficili con parole semplici è un arte fin troppo sottovalutata dalla comunità accademica. Guida assolutamente inadatta a principianti ed autodidatti.]]></description>
			<dc:creator>Nicola</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 11:44:54 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/tecnologie/mr-volt/scegliere-loscilloscopio-20090117173/#comment-199</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
