<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Misuratore di campo Promax Prodig 3</title>
		<description>Discussione Misuratore di campo Promax Prodig 3</description>
		<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 06:46:53 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.strumentazioneelettronica.it/component/jcomments/feed/com_content/68?Itemid=244" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>informazione</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-78</link>
			<description><![CDATA[Salve sono, Antonio ho uno strumento della Promax sul monitor c'è scritto analogico e digitale con due spinotti di ingresso uno x terrestre uno x il sat. Volevo sapere se esisteva una scheda x modificare lo strumento x renderlo digitale sia il sat che il terrestre. Vi ringrazio anticipatamente .]]></description>
			<dc:creator>antonio</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:53:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>in quanto a misurazioni sul digitale ter</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-51</link>
			<description><![CDATA[in quanto a misurazioni sul digitale terrestre funziona abbastanza bene, per quanto riguarda la ricerca di satelliti fa abbastanza pena]]></description>
			<dc:creator>Matteo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:50:50 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>...Se ci si vuole &quot;adoperare&quot; sulle ante</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-19</link>
			<description><![CDATA[...Se ci si vuole "adoperare" sulle antenne non conviene guardare il prezzo ed accontentarsi di una qualità che è un compromesso.... Comprate il meglio!!]]></description>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:01:37 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>chi, dove e come 1990 euro di listino???</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-17</link>
			<description><![CDATA[chi, dove e come 1990 euro di listino??? inclusa iva? lo compro subito!!!!]]></description>
			<dc:creator>seba</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:43:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E' lo strumento con il migliore rapporto</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-14</link>
			<description><![CDATA[E' lo strumento con il migliore rapporto qualità/prezzo a mio parere]]></description>
			<dc:creator>enzo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:15:27 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E' un ottimo strumento ma costo tanto!
</title>
			<link>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-8</link>
			<description><![CDATA[E' un ottimo strumento ma costo tanto! Sono in cerca di un prodotto piu economico magari anche uno palmare,è possibile avere un cosiglio? Grazie.]]></description>
			<dc:creator>Enzo</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:12:30 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.strumentazioneelettronica.it/nuovi-prodotti/analizzatori-di-spettro-e-segnali/misuratore-di-campo-promax-prodig-3-2008043068/#comment-8</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
